高起升全电动堆高车
高起升全电动堆高车
     引进国外先进技术
     原装进口核心配件
     高端产品,中等价格
     24小时全方位服务
 免费服务电话:
  138-1677-7082


向前 产品 向后

 

  1. 焊接货叉结构,在处理重载荷时,有很高的耐扭力 。     

  2. 可以根据应用的需要,选择最适合的升降高度和门架配置。      

  3. 紧急反向装置,紧急断电开关。      

  4. 无级变速控制,龟行慢速行驶开关。      

  5. 内置式卸压阀保护车子不超载使用,提高车子的可靠性和使用寿命。    

  6.  可折叠的加厚踏板和护栏,增强了操作者的舒适度和安全性。      

  7. 侧置油缸确保宽视野操作和车子结构的平稳性。      

  8. 弹簧调节结构的平衡轮耐磨损、稳定性好。      

  9. 低电压保护系统,延长电瓶的使用寿命。      

  10. CANBUS技术大大简化了线路,增强整车可靠性。      

  11. 霍尔传感器减少电子元件磨损,增强使用寿命。

型号 单位 KBF0020 KBF0021 KBF0022 KBF0023
最大起升重量 kg 2000 2000 2000 2000
最大起升高度 mm 4500 5300 5500 5800
载荷中心距 mm 500 500 500 500
驱动方式   电动(蓄电池) 电动(蓄电池) 电动(蓄电池) 电动(蓄电池)
驾驶方式   站驾 站驾 站驾 站驾
前悬距 mm 870 870 870 870
轮距 mm 1357 1357 1357 1357
自重(带电瓶) kg 1600 1630 1640 1655
轴负载,满载时前/后轴 kg 1554/2046 1574/2056 1579/2061 1591/2064
轴负载,空载时前/后轴 kg 1279/321 1299/331 1304/336 1316/339
轮子   聚胺酯轮 聚胺酯轮 聚胺酯轮 聚胺酯轮
轮子尺寸,前轮   φ250×80 φ250×80 φ250×80 φ250×80
轮子尺寸,后轮   φ80×70 φ80×70 φ80×70 φ80×70
附加轮(尺寸)   φ150×60 φ150×60 φ150×60 φ150×60
轮,前后数量(x = 驱动轮)   1x+2/4 1x+2/4 1x+2/4 1x+2/4
前轮轮距 mm 886 886 886 886
后轮轮距 mm 525 525 525 525
门架缩回时高度 mm 2087 2337 2407 2507
作业时门架最大高度 mm 5055 5823 6033 6333
操作手柄在驱动位置的最小/最大高度 mm 1057/1339 1057/1339 1057/1339 1057/1339
降低时高度 mm 90 90 90 90
总体长度 mm 1955(2035) 1955(2035) 1955(2035) 1955(2035)
叉面长度 mm 805 805 805 805
车体宽度 mm 1220.8-1630 1220.8-1630 1220.8-1630 1220.8-1630
货叉外宽 mm 695 695 695 695
轴距中心离地间隙 mm 21 21 21 21
通道宽度,托盘1000x1200 mm 2464 2464 2464 2464
(1200跨货叉放置)
通道宽度,托盘800x1200 mm 2401 2401 2401 2401
(1200沿货叉放置)
转弯半径 mm 1629 1629 1629 1629
行驶速度,满载/空载 Km/h 4.5/5.6 4.5/5.6 4.5/5.6 4.5/5.6
提升速度,满载/空载 m/s 0.09/0.11 0.09/0.11 0.09/0.11 0.09/0.11
下降速度,满载/空载 m/s 0.12/0.09 0.12/0.09 0.12/0.09 0.12/0.09
最大爬坡能力,满载/空载 % 5/10 5/10 5/10 5/10
行车制动   电磁制动 电磁制动 电磁制动 电磁制动
驱动电机功率 kW 0.9 0.9 0.9 0.9
提升电机功率 kW 3 3 3 3
蓄电池电压/额定容量 V/Ah 24/275 24/275 24/275 24/275
蓄电池重量 Kg 268 268 268 268
蓄电池尺寸(长X宽X高) mm 968×206×505 968×206×505 968×206×505 968×206×505
驾驶员耳边噪音等级符合DIN12053 dB(A) 70 70 70 70

型号 单位 KBF0024(跨腿) KBF0025(跨腿) KBF0026(跨腿) KBF0027(跨腿)
最大起升重量 kg 2000 2000 2000 2000
最大起升高度 mm 4500 5300 5500 5800
载荷中心距 mm 500 500 500 500
驱动方式   电动(蓄电池) 电动(蓄电池) 电动(蓄电池) 电动(蓄电池)
驾驶方式   站驾 站驾 站驾 站驾
前悬距 mm 770 770 770 770
轮距 mm 1255 1255 1255 1255
自重(带电瓶) kg 1600 1600 1600 1600
轴负载,满载时前/后轴 kg 1506/2094 1506/2094 1506/2094 1506/2094
轴负载,空载时前/后轴 kg 1160/440 1160/440 1160/440 1160/440
轮子   聚胺酯轮 聚胺酯轮 聚胺酯轮 聚胺酯轮
轮子尺寸,前轮   φ250×80 φ250×80 φ250×80 φ250×80
轮子尺寸,后轮   φ98×82 φ98×82 φ98×82 φ98×82
附加轮(尺寸)   φ150×60 φ150×60 φ150×60 φ150×60
轮,前后数量(x = 驱动轮)   1x+2/2 1x+2/2 1x+2/2 1x+2/2
前轮轮距 mm 886 886 886 886
后轮轮距 mm 1280/1680 1280/1680 1280/1680 1280/1680
操作手柄在驱动位置的最小/最大高度 mm 1057/1339 1057/1339 1057/1339 1057/1339
降低时高度 mm 70 70 70 70
总体长度 mm 1875 1875 1875 1875
叉面长度 mm 805 805 805 805
车体宽度 mm 1392-1792 1392-1792 1392-1792 1392-1792
货叉外宽 mm 240-800 240-800 240-800 240-800
轴距中心离地间隙 mm 65 65 65 65
通道宽度,托盘1000x1200(1200跨货叉放置) mm 2509 2509 2509 2509
通道宽度,托盘800x1200(1200沿货叉放置) mm 2484 2484 2484 2484
转弯半径 mm 1629 1629 1629 1629
行驶速度,满载/空载 Km/h 4.5/5.6 4.5/5.6 4.5/5.6 4.5/5.6
提升速度,满载/空载 m/s 0.09/0.11 0.09/0.11 0.09/0.11 0.09/0.11
下降速度,满载/空载 m/s 0.12/0.09 0.12/0.09 0.12/0.09 0.12/0.09
最大爬坡能力,满载/空载 % 5/10 5/10 5/10 5/10
行车制动   电磁制动 电磁制动 电磁制动 电磁制动
驱动电机功率 kW 0.9 0.9 0.9 0.9
提升电机功率 kW 3 3 3 3
蓄电池电压/额定容量 V/Ah 24/275 24/275 24/275 24/275
蓄电池重量 Kg 268 268 268 268
蓄电池尺寸(长X宽X高) mm 968×206×505 968×206×505 968×206×505 968×206×505
驾驶员耳边噪音等级符合DIN12053 dB(A) 70 70 70 70
您可能还想知道“高起升全电动堆高车”的详细说明,请点击详细说明
您可能还想知道“高起升全电动堆高车”的详细参数,请点击详细参数
您可能还想知道“高起升全电动堆高车”的售后服务,请点击售后服务
我们欢迎您拨打免费咨询电话13816777082,直接快速咨询了解“高起升全电动堆高车”其它信息!

版权所有 © 2011-2015 企邦工业设备(上海)有限公司 ;上海地址: 闵行区春申路2525号
免费服务热线:138-1677-7082  办公电话:021-34091178  公司传真:021-34091187 
备案号:沪ICP备14041610号  Copyright(C)2013 企邦




查询产品